
var currency = new Array("ALL","DZD","ANG","ARS","AWG","AUD","BSD","BHD","BBD","BYR","BZD","BMD","BTN","BOB","BWP","BRL","GBP","BND","BGN","BIF","XPF","KHR","CAD","CVE","KYD","CLP","CNY","COP","KMF","CRC","HRK","CUP","CYP","CZK","DKK","DJF","DOP","XCD","EGP","SVC","EEK","ETB","EUR","FKP","FJD","GMD","GHC","GIP","GTQ","GNF","GYD","HTG","HNL","HKD","HUF","ISK","INR","IDR","IRR","IQD","ILS","JMD","JPY","JOD","KZT","KES","KWD","LAK","LVL","LBP","LSL","LRD","LYD","LTL","MOP","MKD","MGA","MWK","MYR","MVR","MTL","MRO","MUR","MXN","MDL","MNT","MAD","MMK","NAD","NPR","NZD","NIO","NGN","KPW","NOK","OMR","PKR","PAB","PGK","PYG","PEN","PHP","PLN","QAR","RUB","RWF","SHP","WST","STD","SAR","SCR","SLL","SGD","SKK","SIT","SBD","SOS","ZAR","KRW","LKR","SDD","SRD","SZL","SEK","CHF","SYP","TWD","BDT","TZS","THB","TOP","TTD","TND","TRY","USD","UGX","UAH","UYU","AED","VUV","VEB","VND","YER","ZMK","ZWD");
var country = new Array("","DZ","AN","AR","AW","AU","BS","BH","BB","BY","BZ","BM","BT","BO","BW","BR","GB","BN","BG","BI","XP","KH","CA","CV","KY","CL","CN","CO","KM","CR","HR","CU","CY","CZ","DK","DJ","DO","XC","EG","SV","EE","ET","EU","FK","FJ","GM","GH","GI","GT","GN","GY","HT","HN","HK","HU","IS","IN","ID","IR","IQ","IL","JM","JP","JO","KZ","KE","KW","LA","LV","LB","LS","LR","LY","LT","MO","MK","MG","MW","MY","MV","MT","MR","MU","MX","MD","MN","MA","MM","NA","NP","NZ","NI","NG","KP","NO","OM","PK","PA","PG","PY","PE","PH","PL","QA","RU","RW","SH","WS","ST","SA","SC","SL","SG","SK","SI","SB","SO","ZA","KR","LK","SD","SR","SZ","SE","CH","SY","TW","BD","TZ","TH","TO","TT","TN","TR","US","UG","UA","UY","AE","VU","VE","VN","YE","ZM","ZW");
var rate = new Array("92.592","71.942","1.7924","3.8037","1.7998","1.0951","0.9975","0.3769","1.9751","2500","1.9751","1","46.511","7.0175","6.6889","1.731","0.6066","1.39","1.3168","1250","80.645","5000","1.0715","74.626","0.8099","500","6.8306","2000","333.33","555.55","4.9188","1","0.3978","17.452","5.0125","169.49","36.101","2.615","5.4585","8.7489","10.515","12.658","0.6737","0.6044","1.8885","27.027","9267.8","0.6044","8.2781","5000","204.08","40.322","18.939","7.7519","178.57","123.45","46.511","10000","10000","1111.1","3.8167","88.495","89.285","0.7082","149.25","74.626","0.286","10000","0.4775","1428.5","7.5872","68.493","1.2062","2.3315","7.9808","41.493","2000","142.85","3.3852","12.804","0.2934","263.15","29.761","13.089","11.111","1428.5","7.6277","6.5104","7.5757","74.626","1.3838","20.703","151.51","909.09","5.6657","0.3851","83.333","1.005","2.6102","5000","2.8727","47.169","2.7886","3.6403","28.985","555.55","0.6044","2.5207","10000","3.7509","11.049","3333.3","1.389","21.551","163.93","7.9872","1428.5","7.5815","1111.1","113.63","234.41","2.7151","7.5757","6.9541","1.019","46.082","32.362","68.965","1428.5","33.222","1.9069","6.2695","1.2919","1.4983","1","1865.6","8.1037","20.408","3.6724","95.238","2000","10000","204.08","5000","344.82");

var fromFlag = new Array(134,16,5,42,112,62); var nVal = 1;
var toFlag   = new Array(42,16,62,56,5,112);
document.write(''
 + '<center>'
 + '<form name="calcForm">'
 + '<table width="220" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">'
 + '<tr>'
 + '<td width="65" align="right" valign="middle" colspan="1" style="font-family:Verdana, sans-serif; font-size:11px; font-weight:bold; color:#000000">Amount:&#160;</td>'
 + '<td width="155" align="left" valign="middle" colspan="1"><input type="text" name="inV" value="1" onChange="javascript:Cvalue();" size="20" maxlength="50" style="font-family:Arial, sans-serif; font-size:12px; font-weight:normal; color:#000000"></td>'
 + '</tr>'
 + '<tr>'
 + '<td height="11"></td>'
 + '</tr>'
 + '<tr>'
 + '<td width="65" align="right" valign="middle" colspan="1" style="font-family:Verdana, sans-serif; font-size:11px; font-weight:bold; color:#000000">From:&#160;</td>'
 + '<td width="155" align="left" valign="middle" colspan="1">'
 + '<SELECT NAME="from" onChange="Cvalue(); changeFlag();" style="font-family:Arial, sans-serif; font-size:12px; font-weight:normal; color:#000000"> '
 + '	<OPTION VALUE="0"></OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="1">Algerian Dinar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="2">Antilles Guilder</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="3">Argentine Peso</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="4">Aruba Guilder</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="5">Australian Dollar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="6">Bahamanian Dollar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="7">Bahraini Dinar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="8">Barbados Dollar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="9">Belarus Ruble</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="10">Belize Dollar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="11">Bermuda Dollar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="12">Bhutan Ngultrum</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="13">Bolivian Boliviano</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="14">Botswana Pula</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="15">Brazilian Real</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="16">British Pound</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="17">Brunei Dollar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="18">Bulgarian Lev</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="19">Burundi Franc</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="20">CFP Franc</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="21">Cambodian Riel</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="22">Canadian Dollar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="23">Cape Verdean Escudo</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="24">Cayman Dollar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="25">Chilean Peso</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="26">Chinese Yuan</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="27">Colombian Peso</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="28">Comoros Franc</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="29">Costa Rican Colon</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="30">Croatian Kuna</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="31">Cuban Peso</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="32">Cyprus Pound</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="33">Czech Koruna</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="34">Danish Krone</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="35">Djibouti Franc</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="36">Dominican R. Peso</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="37">East Caribbean Dollar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="38">Egyptian Pound</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="39">El Salvador Dollar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="40">Estonian Kroon</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="41">Ethiopian Birr</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="42">Euro</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="43">Falkland Pound</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="44">Fiji Dollar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="45">Gambia Dalasi</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="46">Ghanaian Cedi</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="47">Gibraltar Pound</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="48">Guatemalan Quetzal</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="49">Guinea Franc</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="50">Guyanese Dollar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="51">Haitian Gourde</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="52">Honduran Lempira</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="53">Hong Kong Dollar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="54">Hungarian Forint</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="55">Iceland Krona</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="56">Indian Rupee</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="57">Indonesian Rupiah</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="58">Iranian Rial</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="59">Iraqi Dinar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="60">Israeli New Sheqel</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="61">Jamaican Dollar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="62">Japanese Yen</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="63">Jordanian Dinar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="64">Kazakhstan Tenge</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="65">Kenyan Shilling</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="66">Kuwaiti Dinar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="67">Lao Kip</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="68">Latvian Lat</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="69">Lebanese Pound</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="70">Lesotho Maloti</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="71">Liberian Dollar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="72">Libyan Dinar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="73">Lithuanian Litas</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="74">Macao Patacas</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="75">Macedonian Denar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="76">Madagascar Ariary</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="77">Malawi Kwacha</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="78">Malaysian Ringgit</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="79">Maldive Rufiyaa</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="80">Maltese Lira</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="81">Mauritanian Ouguiya</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="82">Mauritian Rupee</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="83">Mexican Peso</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="84">Moldova Leu</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="85">Mongolian Tugrik</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="86">Moroccan Dirham</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="87">Myanmar Kyat</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="88">Namibia Dollar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="89">Nepalese Rupee</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="90">New Zealand Dollar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="91">Nicaraguan Cordoba Oro</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="92">Nigerian Naira</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="93">North Korean Won</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="94">Norwegian Kroner</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="95">Omani Rial</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="96">Pakistan Rupee</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="97">Panamanian Balboa</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="98">Papua New Guinea Kina</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="99">Paraguay Guarani</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="100">Peruvian Nuevo Sol</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="101">Philippine Peso</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="102">Polish Zloty</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="103">Qatari Rial</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="104">Russian Ruble</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="105">Rwandan Franc</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="106">Saint Helena Pound</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="107">Samoa Tala</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="108">Sao Tome/Principe Dobra</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="109">Saudi Riyal</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="110">Seychelles Rupee</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="111">Sierra Leone Leone</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="112">Singapore Dollar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="113">Slovak Koruna</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="114">Slovenian Tolar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="115">Solomon Dollar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="116">Somalia Shiling</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="117">South African Rand</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="118">South Korean Won</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="119">Sri Lanka Rupee</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="120">Sudanese Dinar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="121">Suriname Dollar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="122">Swaziland Emalangeni</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="123">Swedish Krona</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="124">Swiss Franc</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="125">Syrian Pound</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="126">Taiwan Dollar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="127">Taka</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="128">Tanzania Shiling</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="129">Thai Baht</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="130">Tonga Pa\'anga</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="131">Trinidad Dollar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="132">Tunisia Dinar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="133">Turkish Lira (New)</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="134">US Dollar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="135">Uganda Shilling</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="136">Ukrainian Hryvnia</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="137">Uruguayan Peso</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="138">Utd. Arab Emir. Dirham</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="139">Vanuatu Vatu</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="140">Venezuelan Bolivar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="141">Vietnamese Dong</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="142">Yemen Rial</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="143">Zambia Kwacha</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="144">Zimbabwe Dollar</OPTION>'
 + '</SELECT>'
 + '</td>'
 + '</tr>'
 + '<tr>'
 + '<td height="11"></td>'
 + '</tr>'
 + '<td width="65" align="right" valign="middle" colspan="1" style="font-family:Verdana, sans-serif; font-size:11px; font-weight:bold; color:#000000">To:&#160;</td>'
 + '<td width="155" align="left" valign="middle" colspan="1">'
 + '<SELECT NAME="to" onChange="Cvalue(); changeFlag(\'to\');" style="font-family:Arial, sans-serif; font-size:12px; font-weight:normal; color:#000000">'
 + '	<OPTION VALUE="0"></OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="1">Algerian Dinar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="2">Antilles Guilder</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="3">Argentine Peso</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="4">Aruba Guilder</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="5">Australian Dollar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="6">Bahamanian Dollar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="7">Bahraini Dinar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="8">Barbados Dollar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="9">Belarus Ruble</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="10">Belize Dollar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="11">Bermuda Dollar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="12">Bhutan Ngultrum</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="13">Bolivian Boliviano</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="14">Botswana Pula</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="15">Brazilian Real</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="16">British Pound</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="17">Brunei Dollar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="18">Bulgarian Lev</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="19">Burundi Franc</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="20">CFP Franc</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="21">Cambodian Riel</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="22">Canadian Dollar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="23">Cape Verdean Escudo</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="24">Cayman Dollar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="25">Chilean Peso</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="26">Chinese Yuan</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="27">Colombian Peso</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="28">Comoros Franc</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="29">Costa Rican Colon</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="30">Croatian Kuna</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="31">Cuban Peso</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="32">Cyprus Pound</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="33">Czech Koruna</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="34">Danish Krone</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="35">Djibouti Franc</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="36">Dominican R. Peso</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="37">East Caribbean Dollar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="38">Egyptian Pound</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="39">El Salvador Dollar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="40">Estonian Kroon</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="41">Ethiopian Birr</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="42">Euro</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="43">Falkland Pound</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="44">Fiji Dollar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="45">Gambia Dalasi</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="46">Ghanaian Cedi</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="47">Gibraltar Pound</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="48">Guatemalan Quetzal</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="49">Guinea Franc</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="50">Guyanese Dollar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="51">Haitian Gourde</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="52">Honduran Lempira</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="53">Hong Kong Dollar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="54">Hungarian Forint</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="55">Iceland Krona</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="56">Indian Rupee</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="57">Indonesian Rupiah</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="58">Iranian Rial</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="59">Iraqi Dinar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="60">Israeli New Sheqel</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="61">Jamaican Dollar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="62">Japanese Yen</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="63">Jordanian Dinar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="64">Kazakhstan Tenge</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="65">Kenyan Shilling</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="66">Kuwaiti Dinar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="67">Lao Kip</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="68">Latvian Lat</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="69">Lebanese Pound</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="70">Lesotho Maloti</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="71">Liberian Dollar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="72">Libyan Dinar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="73">Lithuanian Litas</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="74">Macao Patacas</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="75">Macedonian Denar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="76">Madagascar Ariary</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="77">Malawi Kwacha</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="78">Malaysian Ringgit</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="79">Maldive Rufiyaa</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="80">Maltese Lira</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="81">Mauritanian Ouguiya</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="82">Mauritian Rupee</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="83">Mexican Peso</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="84">Moldova Leu</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="85">Mongolian Tugrik</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="86">Moroccan Dirham</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="87">Myanmar Kyat</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="88">Namibia Dollar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="89">Nepalese Rupee</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="90">New Zealand Dollar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="91">Nicaraguan Cordoba Oro</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="92">Nigerian Naira</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="93">North Korean Won</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="94">Norwegian Kroner</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="95">Omani Rial</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="96">Pakistan Rupee</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="97">Panamanian Balboa</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="98">Papua New Guinea Kina</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="99">Paraguay Guarani</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="100">Peruvian Nuevo Sol</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="101">Philippine Peso</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="102">Polish Zloty</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="103">Qatari Rial</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="104">Russian Ruble</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="105">Rwandan Franc</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="106">Saint Helena Pound</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="107">Samoa Tala</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="108">Sao Tome/Principe Dobra</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="109">Saudi Riyal</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="110">Seychelles Rupee</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="111">Sierra Leone Leone</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="112">Singapore Dollar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="113">Slovak Koruna</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="114">Slovenian Tolar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="115">Solomon Dollar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="116">Somalia Shiling</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="117">South African Rand</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="118">South Korean Won</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="119">Sri Lanka Rupee</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="120">Sudanese Dinar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="121">Suriname Dollar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="122">Swaziland Emalangeni</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="123">Swedish Krona</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="124">Swiss Franc</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="125">Syrian Pound</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="126">Taiwan Dollar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="127">Taka</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="128">Tanzania Shiling</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="129">Thai Baht</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="130">Tonga Pa\'anga</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="131">Trinidad Dollar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="132">Tunisia Dinar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="133">Turkish Lira (New)</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="134">US Dollar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="135">Uganda Shilling</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="136">Ukrainian Hryvnia</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="137">Uruguayan Peso</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="138">Utd. Arab Emir. Dirham</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="139">Vanuatu Vatu</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="140">Venezuelan Bolivar</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="141">Vietnamese Dong</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="142">Yemen Rial</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="143">Zambia Kwacha</OPTION>'
 + '	<OPTION VALUE="144">Zimbabwe Dollar</OPTION>'
 + '</SELECT>'
 + '</td>'
 + '</tr>'
 + '<tr>'
 + '<td height="11"></td>'
 + '</tr>'
 + '<tr>'
 + '<td width="65" align="right" valign="middle" colspan="1"></td>'
 + '<td width="155" align="left" valign="middle" colspan="1"><INPUT TYPE="button" VALUE="Convert" NAME="Calculate" onClick="return sendForm()" style="font-size:13px; font-family:Arial;"></td>'
 + '</tr>'
 + '<tr>'
 + '<td height="11"></td>'
 + '</tr>'
 + '<tr>'
 + '<td width="65" align="right" valign="middle" colspan="1" style="font-family:Verdana, sans-serif; font-size:11px; font-weight:bold; color:#000000">Result:&#160;</td>'
 + '<td width="155" align="left" valign="middle" colspan="1"><input type="Text" name="outV" value="" onFocus="blur()" size="20" maxlength="50" style="font-family:Arial, sans-serif; font-size:12px; font-weight:normal; color:#000000"></td>'
 + '</tr>'
 + '<tr>'
 + '<td width="220" height="35" align="center" valign="bottom" colspan="2"><a href="http://www.gocurrency.com" target="_blank"><img src="http://www.gocurrency.com/img/logo-poweredby.gif" width="170" height="20" border="0"></a></td>'
 + '</tr>'
 + '</table></form></center>');

